| Guten Morgen aus Homburg. Das Turnier ist pünktlich um 9:00 Uhr mit 34 Teilnehmern gestartet.
Wetter: bedeckt aber trocken, 15,5 Grad Lufttemperatur. Winfried Dümmler beendet das Turnier wegen Krankheit in der 1. Runde nach Bahn 8. Wechsel: Vereinsmannschaften: 1. KC Homburg 1: Marc Pape für Winfried Dümmler in Runde 1 ab Bahn 9 Seniorenmannschaften: 1. KC Homburg: Wolfgang Klee für Winfried Dümmler ab Bahn 9. Bei den Senioren M2 wurde ein Stechen um die LM 2011/2012 System Eternit erforderlich. Roman Münch und Kurrt Lichtenberg, beide 1.KCH, hatten nach Abzug des Streichergebnisses beide 2 Strafpunkte. Kurt setzte sich im Stechen durch und wurde Saarlandmeister. |
| Schüler männlich | ||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Marc Pape | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 24 | 23 | 24 | 23 | 23,500 | 1 | 94 | |||||||
| Jugend männlich | ||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Jan Peter Lichtenberg | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 22 | 20 | 22 | 24 | 22,000 | 4 | 88 | |||||||
| 2 | Marc-Dominic Klemm | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 23 | 24 | 24 | 23 | 23,500 | 1 | 94 | |||||||
| Senioren weiblich I | ||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Sylvia Pape-Münch | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 20 | 20 | 24 | 21 | 21,250 | 4 | 85 | |||||||
| 2 | Renate Paulus | 1. CKF Dudweiler e.V. | 24 | 26 | 24 | 26 | 25,000 | 2 | 100 | |||||||
| 3 | Claudia Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 34 | 32 | 28 | 30 | 31,000 | 6 | 124 | |||||||
| Senioren männlich II | ||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Wolfgang Lustig | Freizeit Club Bliesen e.V. | 20 | 21 | 24 | 21 | 21,500 | 4 | 86 | |||||||
| 2 | Gerd Klär | Freizeit Club Bliesen e.V. | 23 | 21 | 24 | 22 | 22,500 | 3 | 90 | |||||||
| 3 | Jürgen Burgard | Freizeit Club Bliesen e.V. | 26 | 23 | 20 | 23 | 23,000 | 6 | 92 | |||||||
| 4 | Manfred Kropp | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 28 | 26 | 33 | 28 | 28,750 | 7 | 115 | |||||||
| 5 | Winfried Dümmler | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 12 8 | 27,000 | 0 | 12 | Nicht beendet | |||||||||
| 6 | Hans Manderscheid | VfB Limbach 2000 e.V. | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||
| Senioren männlich I | ||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Kurt Lichtenberg | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 20 | 22 | 21 | 20 | 20,750 | 2 | 83 | |||||||
| 2 | Roman Münch | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 23 | 20 | 21 | 21 | 21,250 | 3 | 85 | |||||||
| 3 | Michael Aatz | Freizeit Club Bliesen e.V. | 21 | 22 | 22 | 22 | 21,750 | 1 | 87 | |||||||
| 4 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 24 | 24 | 22 | 20 | 22,500 | 4 | 90 | |||||||
| 5 | Jürgen Marschall | Freizeit Club Bliesen e.V. | 22 | 21 | 24 | 24 | 22,750 | 3 | 91 | |||||||
| 6 | Klaus Stürmer | 1. CKF Dudweiler e.V. | 27 | 27 | 25 | 25 | 26,000 | 2 | 104 | |||||||
| 7 | Bernhard Beck | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 21 | 31 | 23 | 30 | 26,250 | 10 | 105 | |||||||
| 8 | Gerhard Caspar | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 24 | 31 | 30 | 26 | 27,750 | 7 | 111 | |||||||
| 9 | Jürgen Jung | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 29 | 28 | 31 | 27 | 28,750 | 4 | 115 | |||||||
| 10 | Horst Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 34 | 29 | 32 | 31 | 31,500 | 5 | 126 | |||||||
| 11 | Thomas Christmann | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 26 | 41 | 31 | 29 | 31,750 | 15 | 127 | |||||||
| 12 | Axel Müller | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||
| 12 | Ralf Catrein | 1. CKF Dudweiler e.V. | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||
| 12 | Bernd Aumüller | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||
| Damen | ||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Tatjana Wied | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 25 | 22 | 27 | 20 | 23,500 | 7 | 94 | |||||||
| 2 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 24 | 31 | 24 | 33 | 28,000 | 9 | 112 | |||||||
| 3 | Nicole Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 34 | 29 | 32 | 26 | 30,250 | 8 | 121 | |||||||
| 4 | Nicole Baltes | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 33 | 38 | 32 | 32 | 33,750 | 6 | 135 | |||||||
| 5 | Manuela Manderscheid | VfB Limbach 2000 e.V. | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||
| 5 | Kerstin Tennigkeit | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||
| Herren | ||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Dennis Gorges | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 21 | 19 | 21 | 24 | 21,250 | 5 | 85 | |||||||
| 2 | Roman Baltes | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 25 | 20 | 25 | 23 | 23,250 | 5 | 93 | |||||||
| 3 | Daniel Platz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 25 | 25 | 23 | 21 | 23,500 | 4 | 94 | |||||||
| 4 | Volker Feld | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 28 | 25 | 27 | 21 | 25,250 | 7 | 101 | |||||||
| 5 | Patrick Wied | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 27 | 23 | 29 | 29 | 27,000 | 6 | 108 | |||||||
| 6 | Daniel Wallich | BGC Merchweiler-Bildstock e.V. | 33 | 40 | 28 | 33 | 33,500 | 12 | 134 | |||||||
| 7 | Michael Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||
| 7 | Pascal Gillen | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||
| 7 | Gerrit Britz | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||||
| TEAMS | ||||||||||||
| Vereinsmanschaften Eternit | ||||||||||||
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | Punkte | ||||
| 1 | FZC Bliesen | 69 | 65 | 68 | 66 | 268 | 22,333 | 12 | ||||
| 2 | 1. KC Homburg 3 | 63 | 73 | 66 | 74 | 276 | 23,000 | 10 | ||||
| 3 | 1. KC Homburg 1 | 75 | 68 | 72 | 65 | 280 | 23,333 | 8 | ||||
| 4 | 1. KC Homburg 2 | 72 | 66 | 72 | 73 | 283 | 23,583 | 6 | ||||
| 5 | 1. CKF Dudweiler 1 | 76 | 78 | 72 | 72 | 298 | 24,833 | 4 | ||||
| 6 | BGC Merchweiler-Bildstock 1 | 73 | 82 | 79 | 82 | 316 | 26,333 | 2 | ||||
| 7 | BGC Merchweiler-Bildstock 2 | 95 | 96 | 93 | 90 | 374 | 31,167 | 0 | ||||
| 1 | FZC Bliesen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Gerd Klär | 23 | 21 | 24 | 22 | 90 | 22,500 | |||||
| Wolfgang Lustig | 20 | 21 | 24 | 21 | 86 | 21,500 | |||||
| Jürgen Burgard | 26 | 23 | 20 | 23 | 92 | 23,000 | |||||
| Jürgen Marschall | |||||||||||
| 69 | 65 | 68 | 66 | 268 | 22,333 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 12 | 12 | ||||||
| 2 | 1. KC Homburg 3 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Bernhard Beck | 21 | 31 | 23 | 30 | 105 | 26,250 | |||||
| Kurt Lichtenberg | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 20,750 | |||||
| Jan Peter Lichtenberg | 22 | 20 | 22 | 24 | 88 | 22,000 | |||||
| 63 | 73 | 66 | 74 | 276 | 23,000 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 1. KC Homburg 1 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Winfried Dümmler | 12 8 | a | 12 | 27,000 | |||||||
| Roman Münch | 23 | 20 | 21 | 21 | 85 | 21,250 | |||||
| Volker Feld | 28 | 25 | 27 | 21 | 101 | 25,250 | |||||
| Marc Pape | 12 10 | e | 23 | 24 | 23 | 82 | 23,500 | ||||
| 75 | 68 | 72 | 65 | 280 | 23,333 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 8 | 8 | ||||||
| 4 | 1. KC Homburg 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Dennis Gorges | 21 | 19 | 21 | 24 | 85 | 21,250 | |||||
| Wolfgang Klee | 24 10 | e | 24 | 22 | 20 | 90 | 22,500 | ||||
| Patrick Wied | 27 | 23 | 29 | 29 | 108 | 27,000 | |||||
| Tatjana Wied | |||||||||||
| 72 | 66 | 72 | 73 | 283 | 23,583 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
| 5 | 1. CKF Dudweiler 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Renate Paulus | 24 | 26 | 24 | 26 | 100 | 25,000 | |||||
| Daniel Platz | 25 | 25 | 23 | 21 | 94 | 23,500 | |||||
| Klaus Stürmer | 27 | 27 | 25 | 25 | 104 | 26,000 | |||||
| Nicole Betzholz | |||||||||||
| 76 | 78 | 72 | 72 | 298 | 24,833 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 4 | 4 | ||||||
| 6 | BGC Merchweiler-Bildstock 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Roman Baltes | 25 | 20 | 25 | 23 | 93 | 23,250 | |||||
| Ann-Kathrin Bastian | 24 | 31 | 24 | 33 | 112 | 28,000 | |||||
| Gerhard Caspar | 24 | 31 | 30 | 26 | 111 | 27,750 | |||||
| 73 | 82 | 79 | 82 | 316 | 26,333 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
| 7 | BGC Merchweiler-Bildstock 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Claudia Bastian | 34 | 32 | 28 | 30 | 124 | 31,000 | |||||
| Nicole Baltes | 33 | 38 | 32 | 32 | 135 | 33,750 | |||||
| Manfred Kropp | 28 | 26 | 33 | 28 | 115 | 28,750 | |||||
| 95 | 96 | 93 | 90 | 374 | 31,167 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
| TEAMS | ||||||||||||
| Vereinsmanschaften Kombi | ||||||||||||
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | Punkte | ||||
| 1 | 1. KC Homburg 2 | 64 | 66 | 67 | 61 | 258 | 21,500 | 10 | ||||
| 2 | FZC Bliesen | 69 | 65 | 68 | 66 | 268 | 22,333 | 8 | ||||
| 3 | 1. KC Homburg 1 | 75 | 68 | 72 | 65 | 280 | 23,333 | 6 | ||||
| 4 | 1. CKF Dudweiler 1 | 76 | 78 | 72 | 72 | 298 | 24,833 | 4 | ||||
| 5 | BGC Merchweiler-Bildstock 1 | 73 | 82 | 79 | 82 | 316 | 26,333 | 2 | ||||
| 6 | BGC Merchweiler-Bildstock 2 | 95 | 96 | 93 | 90 | 374 | 31,167 | 0 | ||||
| 1 | 1. KC Homburg 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Wolfgang Klee | 24 10 | e | 24 | 22 | 20 | 90 | 22,500 | ||||
| Kurt Lichtenberg | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 20,750 | |||||
| Sylvia Pape-Münch | 20 | 20 | 24 | 21 | 85 | 21,250 | |||||
| 64 | 66 | 67 | 61 | 258 | 21,500 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 10 | 10 | ||||||
| 2 | FZC Bliesen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Gerd Klär | 23 | 21 | 24 | 22 | 90 | 22,500 | |||||
| Wolfgang Lustig | 20 | 21 | 24 | 21 | 86 | 21,500 | |||||
| Jürgen Burgard | 26 | 23 | 20 | 23 | 92 | 23,000 | |||||
| Jürgen Marschall | |||||||||||
| 69 | 65 | 68 | 66 | 268 | 22,333 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 8 | 8 | ||||||
| 3 | 1. KC Homburg 1 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Winfried Dümmler | 12 8 | a | 12 | 27,000 | |||||||
| Roman Münch | 23 | 20 | 21 | 21 | 85 | 21,250 | |||||
| Volker Feld | 28 | 25 | 27 | 21 | 101 | 25,250 | |||||
| Marc Pape | 12 10 | e | 23 | 24 | 23 | 82 | 23,500 | ||||
| 75 | 68 | 72 | 65 | 280 | 23,333 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 1. CKF Dudweiler 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Klaus Stürmer | 27 | 27 | 25 | 25 | 104 | 26,000 | |||||
| Daniel Platz | 25 | 25 | 23 | 21 | 94 | 23,500 | |||||
| Renate Paulus | 24 | 26 | 24 | 26 | 100 | 25,000 | |||||
| 76 | 78 | 72 | 72 | 298 | 24,833 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 4 | 4 | ||||||
| 5 | BGC Merchweiler-Bildstock 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Roman Baltes | 25 | 20 | 25 | 23 | 93 | 23,250 | |||||
| Ann-Kathrin Bastian | 24 | 31 | 24 | 33 | 112 | 28,000 | |||||
| Gerhard Caspar | 24 | 31 | 30 | 26 | 111 | 27,750 | |||||
| 73 | 82 | 79 | 82 | 316 | 26,333 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
| 6 | BGC Merchweiler-Bildstock 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Claudia Bastian | 34 | 32 | 28 | 30 | 124 | 31,000 | |||||
| Nicole Baltes | 33 | 38 | 32 | 32 | 135 | 33,750 | |||||
| Manfred Kropp | 28 | 26 | 33 | 28 | 115 | 28,750 | |||||
| 95 | 96 | 93 | 90 | 374 | 31,167 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
| TEAMS | ||||||||||||
| Senioren Eternit | ||||||||||||
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | Punkte | ||||
| 1 | 1. KC Homburg | 67 | 66 | 64 | 61 | 258 | 21,500 | 6 | ||||
| 2 | FZC Bliesen | 69 | 65 | 68 | 66 | 268 | 22,333 | 4 | ||||
| 3 | 1. CKF Dudweiler | 85 | 82 | 81 | 82 | 330 | 27,500 | 2 | ||||
| 4 | BGC Merchweiler-Bildstock | 86 | 89 | 91 | 84 | 350 | 29,167 | 0 | ||||
| 1 | 1. KC Homburg | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Roman Münch | 23 | 20 | 21 | 21 | 85 | 21,250 | |||||
| Kurt Lichtenberg | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 20,750 | |||||
| Wolfgang Klee | 24 10 | e | 24 | 22 | 20 | 90 | 22,500 | ||||
| 67 | 66 | 64 | 61 | 258 | 21,500 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
| 2 | FZC Bliesen | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Gerd Klär | 23 | 21 | 24 | 22 | 90 | 22,500 | |||||
| Wolfgang Lustig | 20 | 21 | 24 | 21 | 86 | 21,500 | |||||
| Jürgen Burgard | 26 | 23 | 20 | 23 | 92 | 23,000 | |||||
| 69 | 65 | 68 | 66 | 268 | 22,333 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 1. CKF Dudweiler | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Klaus Stürmer | 27 | 27 | 25 | 25 | 104 | 26,000 | |||||
| Renate Paulus | 24 | 26 | 24 | 26 | 100 | 25,000 | |||||
| Horst Betzholz | 34 | 29 | 32 | 31 | 126 | 31,500 | |||||
| 85 | 82 | 81 | 82 | 330 | 27,500 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
| 4 | BGC Merchweiler-Bildstock | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Claudia Bastian | 34 | 32 | 28 | 30 | 124 | 31,000 | |||||
| Gerhard Caspar | 24 | 31 | 30 | 26 | 111 | 27,750 | |||||
| Manfred Kropp | 28 | 26 | 33 | 28 | 115 | 28,750 | |||||
| 86 | 89 | 91 | 84 | 350 | 29,167 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
| TEAMS | ||||||||||||
| Senioren Kombi | ||||||||||||
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | Punkte | ||||
| 1 | 1. KC Homburg | 66 | 66 | 64 | 61 | 257 | 21,417 | 6 | ||||
| 2 | FZC Bliesen | 69 | 65 | 68 | 66 | 268 | 22,333 | 4 | ||||
| 3 | 1. CKF Dudweiler | 85 | 82 | 81 | 82 | 330 | 27,500 | 2 | ||||
| 4 | BGC Merchweiler-Bildstock | 86 | 89 | 91 | 84 | 350 | 29,167 | 0 | ||||
| 1 | 1. KC Homburg (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Winfried Dümmler | 12 8 | a | 12 | 27,000 | |||||||
| Roman Münch | 23 | 20 | 21 | 21 | 85 | 21,250 | |||||
| Kurt Lichtenberg | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 20,750 | |||||
| Wolfgang Klee | 11 10 | e | 24 | 22 | 20 | 77 | 22,500 | ||||
| 66 | 66 | 64 | 61 | 257 | 21,417 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
| 2 | FZC Bliesen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Gerd Klär | 23 | 21 | 24 | 22 | 90 | 22,500 | |||||
| Wolfgang Lustig | 20 | 21 | 24 | 21 | 86 | 21,500 | |||||
| Jürgen Burgard | 26 | 23 | 20 | 23 | 92 | 23,000 | |||||
| Jürgen Marschall | |||||||||||
| 69 | 65 | 68 | 66 | 268 | 22,333 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 1. CKF Dudweiler (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Klaus Stürmer | 27 | 27 | 25 | 25 | 104 | 26,000 | |||||
| Renate Paulus | 24 | 26 | 24 | 26 | 100 | 25,000 | |||||
| Horst Betzholz | 34 | 29 | 32 | 31 | 126 | 31,500 | |||||
| 85 | 82 | 81 | 82 | 330 | 27,500 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
| 4 | BGC Merchweiler-Bildstock (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Claudia Bastian | 34 | 32 | 28 | 30 | 124 | 31,000 | |||||
| Gerhard Caspar | 24 | 31 | 30 | 26 | 111 | 27,750 | |||||
| Manfred Kropp | 28 | 26 | 33 | 28 | 115 | 28,750 | |||||
| 86 | 89 | 91 | 84 | 350 | 29,167 | ||||||
| Punkte | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.2 |