LM2011/12 5.Spt Bliesen


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaften Beton | Team - Vereinsmannschaften Kombi | Team - SenioremMannschaften Beton | Team - Seniorenmannschaften Kombi | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Vereinsmannschaften Beton
 123456789101112131415161718
Homburg 120 1,6719 1,5823 1,9226 2,1720 1,6720 1,6716 1,3326 2,1722 1,8322 1,8314 1,1722 1,8320 1,6720 1,6721 1,7523 1,9229 2,4217 1,42
Homburg 222 1,8325 2,0819 1,5825 2,0821 1,7520 1,6723 1,9227 2,2525 2,0819 1,5816 1,3325 2,0817 1,4223 1,9220 1,6723 1,9234 2,8313 1,08
Bliesen20 1,6719 1,5822 1,8329 2,4220 1,6725 2,0820 1,6724 2,0026 2,1720 1,6712 1,0024 2,0019 1,5822 1,8331 2,5826 2,1724 2,0020 1,67
Bildstock 117 1,4226 2,1726 2,1726 2,1720 1,6728 2,3322 1,8325 2,0828 2,3324 2,0013 1,0820 1,6718 1,5021 1,7526 2,1730 2,5027 2,2524 2,00
Dudweiler 118 1,5027 2,2526 2,1726 2,1722 1,8324 2,0025 2,0825 2,0832 2,6724 2,0014 1,1725 2,0818 1,5021 1,7531 2,5829 2,4230 2,5015 1,25
Bildstock 222 1,8325 2,0824 2,0035 2,9225 2,0823 1,9222 1,8328 2,3326 2,1726 2,1712 1,0027 2,2523 1,9222 1,8336 3,0028 2,3326 2,1724 2,00

Vereinsmannschaften Kombi
 123456789101112131415161718
Homburg 120 1,6719 1,5823 1,9226 2,1720 1,6720 1,6716 1,3326 2,1722 1,8322 1,8314 1,1722 1,8320 1,6720 1,6721 1,7523 1,9229 2,4217 1,42
Homburg 222 1,8325 2,0819 1,5825 2,0821 1,7520 1,6723 1,9227 2,2525 2,0819 1,5816 1,3325 2,0817 1,4223 1,9220 1,6723 1,9234 2,8313 1,08
Bliesen20 1,6719 1,5822 1,8329 2,4220 1,6725 2,0820 1,6724 2,0026 2,1720 1,6712 1,0024 2,0019 1,5822 1,8331 2,5826 2,1724 2,0020 1,67
Bildstock 117 1,4226 2,1726 2,1726 2,1720 1,6728 2,3322 1,8325 2,0828 2,3324 2,0013 1,0820 1,6718 1,5021 1,7526 2,1730 2,5027 2,2524 2,00
Dudweiler 118 1,5027 2,2526 2,1726 2,1722 1,8324 2,0025 2,0825 2,0832 2,6724 2,0014 1,1725 2,0818 1,5021 1,7531 2,5829 2,4230 2,5015 1,25
Bildstock 222 1,8325 2,0824 2,0035 2,9225 2,0823 1,9222 1,8328 2,3326 2,1726 2,1712 1,0027 2,2523 1,9222 1,8336 3,0028 2,3326 2,1724 2,00

SenioremMannschaften Beton
 123456789101112131415161718
Homburg21 1,7520 1,6725 2,0828 2,3322 1,8322 1,8320 1,6727 2,2522 1,8324 2,0014 1,1721 1,7522 1,8320 1,6722 1,8324 2,0025 2,0815 1,25
Bliesen20 1,6719 1,5822 1,8329 2,4220 1,6725 2,0820 1,6724 2,0026 2,1720 1,6712 1,0024 2,0019 1,5822 1,8331 2,5826 2,1724 2,0020 1,67
Dudweiler20 1,6722 1,8327 2,2522 1,8323 1,9225 2,0824 2,0024 2,0029 2,4227 2,2515 1,2522 1,8321 1,7523 1,9235 2,9230 2,5033 2,7525 2,08
Bildstock23 1,9225 2,0824 2,0035 2,9222 1,8326 2,1721 1,7526 2,1726 2,1725 2,0812 1,0023 1,9226 2,1723 1,9236 3,0028 2,3325 2,0826 2,17

Seniorenmannschaften Kombi
 123456789101112131415161718
Homburg21 1,7520 1,6725 2,0828 2,3322 1,8322 1,8320 1,6727 2,2522 1,8324 2,0014 1,1721 1,7522 1,8320 1,6722 1,8324 2,0025 2,0815 1,25
Bliesen20 1,6719 1,5822 1,8329 2,4220 1,6725 2,0820 1,6724 2,0026 2,1720 1,6712 1,0024 2,0019 1,5822 1,8331 2,5826 2,1724 2,0020 1,67
Dudweiler20 1,6722 1,8327 2,2522 1,8323 1,9225 2,0824 2,0024 2,0029 2,4227 2,2515 1,2522 1,8321 1,7523 1,9235 2,9230 2,5033 2,7525 2,08
Bildstock23 1,9225 2,0824 2,0035 2,9222 1,8326 2,1721 1,7526 2,1726 2,1725 2,0812 1,0023 1,9226 2,1723 1,9236 3,0028 2,3325 2,0826 2,17


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaften Beton | Team - Vereinsmannschaften Kombi | Team - SenioremMannschaften Beton | Team - Seniorenmannschaften Kombi | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge