5.Spt. LM 2010/11 HOM

Aktualisiert: 2011-06-06   14:38

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 109 Jürgen Burgard Freizeit Club Bliesen e.V. 22 22 19 24 21,8 5 87
2 107 Hans Manderscheid VfB Limbach 2000 e.V. 20 24 25 19 22,0 6 88
3 111 Wolfgang Lustig Freizeit Club Bliesen e.V. 22 24 22 21 22,3 3 89
4 101 Gerd Klär Freizeit Club Bliesen e.V. 25 24 23 24 24,0 2 96
5 105 Winfried Dümmler 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 23 25 28 22 24,5 6 98
6 103 Manfred Kropp BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 26 27 36 28 29,3 10 117


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 215 Wolfgang Klee 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 20 20 23 23 21,5 3 86
2 201 Michael Aatz Freizeit Club Bliesen e.V. 24 20 22 22 22,0 4 88
3 213 Roman Münch 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 21 21 20 26 22,0 6 88
4 203 Kurt Lichtenberg 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 23 22 23 21 22,3 2 89
5 207 Rainer Perey 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 23 22 25 26 24,0 4 96
6 217 Bernhard Beck 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 25 20 26 25 24,0 6 96
7 205 Jürgen Marschall Freizeit Club Bliesen e.V. 29 22 24 29 26,0 7 104
8 211 Gerhard Caspar BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 26 26 28 27 26,8 2 107
9 221 Bernd Aumüller 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 29 29 26 25 27,3 4 109
10 209 Klaus Stürmer 1. CKF Dudweiler e.V. 28 27 33 23 27,8 10 111
11 219 Axel Müller 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 30 30 32 30 30,5 2 122


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 303 Gabriele Bamberg 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. 28 24 26 24 25,5 4 102
2 305 Renate Paulus 1. CKF Dudweiler e.V. 26 28 26 26 26,5 2 106
3 301 Claudia Bastian BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 33 30 29 27 29,8 6 119


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 403 Marc-Dominic Klemm 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 23 21 19 22 21,3 4 85
2 405 Jan Peter Lichtenberg 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 24 25 21 23 23,3 4 93
3 407 Michael Klee 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 20 30 22 22 23,5 10 94
4 401 Marc Pape 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 25 39 29 24 29,3 15 117


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 505 Manuela Manderscheid VfB Limbach 2000 e.V. 25 26 21 25 24,3 5 97
2 507 Ann-Kathrin Bastian BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 25 27 24 22 24,5 5 98
3 503 Sylvia Pape-Münch 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 25 25 23 26 24,8 3 99
4 509 Tatjana Wied 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 27 24 22 26 24,8 5 99
5 501 Nicole Baltes BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 43 32 27 37 34,8 16 139


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 605 Gerrit Britz 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 21 21 19 22 20,8 3 83
2 607 Pascal Gillen 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 20 22 22 21 21,3 2 85
3 601 Volker Feld 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 21 23 22 28 23,5 7 94
4 603 Patrick Wied 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. 26 29 25 25 26,3 4 105
5 609 Roman Baltes BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 26 26 29 36 29,3 10 117


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Senioren
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
11. KC Homburg64 66 71 71 27222,7
2FZC Bliesen71 68 67 67 27322,8
3BGC Merchweiler-Bildstock85 83 93 82 34328,6


11. KC Homburg (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Winfried Dümmler23 25 28 22 9824,5
 Roman Münch21 21 20 26 8822,0
 Wolfgang Klee20 20 23 23 8621,5

  64 66 71 71 27222,7

2FZC Bliesen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Michael Aatz24 20 22 22 8822,0
 Wolfgang Lustig22 24 22 21 8922,3
 Gerd Klär25 24 23 24 9624,0
 Jürgen Marschall       

  71 68 67 67 27322,8

3BGC Merchweiler-Bildstock (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Claudia Bastian33 30 29 27 11929,8
 Gerhard Caspar26 26 28 27 10726,8
 Manfred Kropp26 27 36 28 11729,3

  85 83 93 82 34328,6


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
4er Kombi
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
11. KC Homburg 191 88 88 92 35922,4
2FZC Bliesen93 90 86 91 36022,5
31. KC Homburg 2110 108 109 105 43227,0
4BGC Merchweiler-Bildstock110 109 110 112 44127,6


11. KC Homburg 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Sylvia Pape-Münch25 25 23 26 9924,8
 Wolfgang Klee20 20 23 23 8621,5
 Marc-Dominic Klemm23 21 19 22 8521,3
 Kurt Lichtenberg23 22 23 21 8922,3

  91 88 88 92 35922,4

2FZC Bliesen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Michael Aatz24 20 22 22 8822,0
 Wolfgang Lustig22 24 22 21 8922,3
 Gerd Klär25 24 23 24 9624,0
 Jürgen Burgard22 22 19 24 8721,8
 Jürgen Marschall       

  93 90 86 91 36022,5

31. KC Homburg 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Patrick Wied26 29 25 25 10526,3
 Bernhard Beck25 20 26 25 9624,0
 Bernd Aumüller29 29 26 25 10927,3
 Axel Müller30 30 32 30 12230,5
 Tatjana Wied       

  110 108 109 105 43227,0

4BGC Merchweiler-Bildstock (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Roman Baltes26 26 29 36 11729,3
 Ann-Kathrin Bastian25 27 24 22 9824,5
 Claudia Bastian33 30 29 27 11929,8
 Gerhard Caspar26 26 28 27 10726,8
 Manfred Kropp       

  110 109 110 112 44127,6


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
4er Abt.2
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1FZC Bliesen93 90 86 91 36022,5
21. KC Homburg 196 88 91 94 36923,1
31. KC Homburg 2105 108 106 103 42226,4
4BGC Merchweiler-Bildstock110 109 110 112 44127,6


1FZC Bliesen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Michael Aatz24 20 22 22 8822,0
 Wolfgang Lustig22 24 22 21 8922,3
 Gerd Klär25 24 23 24 9624,0
 Jürgen Burgard22 22 19 24 8721,8
 Jürgen Marschall       

  93 90 86 91 36022,5

21. KC Homburg 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Sylvia Pape-Münch25 25 23 26 9924,8
 Kurt Lichtenberg23 22 23 21 8922,3
 Marc-Dominic Klemm23 21 19 22 8521,3
 Bernhard Beck25 20 26 25 9624,0

  96 88 91 94 36923,1

31. KC Homburg 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Bernd Aumüller29 29 26 25 10927,3
 Patrick Wied26 29 25 25 10526,3
 Wolfgang Klee20 20 23 23 8621,5
 Axel Müller30 30 32 30 12230,5
 Tatjana Wied       

  105 108 106 103 42226,4

4BGC Merchweiler-Bildstock (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Roman Baltes26 26 29 36 11729,3
 Ann-Kathrin Bastian25 27 24 22 9824,5
 Claudia Bastian33 30 29 27 11929,8
 Gerhard Caspar26 26 28 27 10726,8
 Manfred Kropp       

  110 109 110 112 44127,6


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Senioren | Team - 4er Kombi | Team - 4er Abt.2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.45