LM Homburg


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Kombi | Team - Senioren | Team - Abteuilung 2 | Team - Senioren Kombi | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Gerrit Britz 1. KC Homburg e. V. H 20 19 19 21 79 19,8 2
2 Sebastian Stürmer 1. KC Homburg e. V. Jm 21 20 20 20 81 20,3 1
3 Pascal Gillen 1. KC Homburg e. V. H 20 21 21 20 82 20,5 1
4 Roman Münch 1. KC Homburg e. V. SmI 20 23 22 20 85 21,3 3
5 Winfried Dümmler 1. KC Homburg e. V. SmII 22 19 23 22 86 21,5 4
6 Daniel Platz 1. CKF Dudweiler e.V. H 24 22 20 22 88 22,0 4
7 Michael Aatz Freizeit Club Bliesen e.V. SmI 20 23 23 23 89 22,3 3
8 Rainer Perey 1. KC Homburg e. V. H 25 25 20 19 89 22,3 6
9 Bernhard Beck 1. KC Homburg e. V. SmI 21 20 27 21 89 22,3 7
10 Gerd Klär 1. KC Homburg e. V. SmII 25 22 21 22 90 22,5 4
11 Sylvia Pape-Münch 1. KC Homburg e. V. D 22 24 23 22 91 22,8 2
12 Wolfgang Lustig 1. KC Homburg e. V. SmII 23 21 22 25 91 22,8 4
13 Volker Feld 1. KC Homburg e. V. H 26 20 23 22 91 22,8 6
14 Hans Manderscheid VfB Limbach 2000 e.V. SmII 22 22 22 26 92 23,0 4
15 Bernd Aumüller 1. KC Homburg e. V. SmI 22 23 22 26 93 23,3 4
16 Renate Paulus 1. CKF Dudweiler e.V. D 22 26 24 23 95 23,8 4
17 Michael Klee 1. KC Homburg e. V. Jm 24 20 29 22 95 23,8 9
18 Manuela Manderscheid VfB Limbach 2000 e.V. D 25 24 22 25 96 24,0 3
19 Wolfgang Klee 1. KC Homburg e. V. SmI 25 27 23 22 97 24,3 5
20 Fabio Brück 1. KC Homburg e. V. Schm 26 23 24 25 98 24,5 3
21 Ralf Catrein 1. CKF Dudweiler e.V. SmI 24 24 27 23 98 24,5 4
22 Horst Betzholz 1. CKF Dudweiler e.V. SmI 23 28 22 26 99 24,8 6
23 Jan Tennigkeit 1. KC Homburg e. V. H 27 22 25 27 101 25,3 5
24 Marc Pape 1. KC Homburg e. V. Schm 30 23 24 25 102 25,5 7
25 Hans-Jürgen Hohmann 1. KC Homburg e. V. SmI 28 26 22 27 103 25,8 6
26 Jörg Eisenbarth 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. H 25 29 27 22 103 25,8 7
27 Axel Müller 1. KC Homburg e. V. SmI 28 25 26 26 105 26,3 3
28 Tobias Hartmann BGC Merchweiler-Bildstock e. V. H 32 26 24 25 107 26,8 8
29 Jan Peter Lichtenberg 1. KC Homburg e. V. Schm 28 23 29 29 109 27,3 6
30 Patrick Wied 1. KC Homburg e. V. H 28 24 34 25 111 27,8 10
31 Sascha Müller BGC Merchweiler-Bildstock e. V. H 28 28 28 28 112 28,0 0
32 Marc-Dominic Klemm 1. KC Homburg e. V. Schm 39 27 24 23 113 28,3 16
33 Klaus Stürmer 1. CKF Dudweiler e.V. SmI 30 24 32 30 116 29,0 8
34 Nicole Betzholz 1. CKF Dudweiler e.V. D 36 24 29 27 116 29,0 12
35 Jonas Koop 1. CKF Dudweiler e.V. Schm 38 28 22 29 117 29,3 16
36 Jürgen Jung VfB Limbach 2000 e.V. H 31 30 32 27 120 30,0 5
37 Tatjana Wied 1. KC Homburg e. V. D 36 29 26 30 121 30,3 10
38 Hannah Perey 1. KC Homburg e. V. Schm 27 35 28 32 122 30,5 8
39 Swen Aumüller 1. KC Homburg e. V. Schm 29 26 32 35 122 30,5 9
40 Christian Caspar BGC Merchweiler-Bildstock e. V. Jm 30 33 32 29 124 31,0 4
41 Alice Harz 1. BGFV Ottweiler e.V. D 33 29 27 39 128 32,0 12
42 Marco Wirtz 1. KC Homburg e. V. Schm 35 31 35 31 132 33,0 4


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Kombi | Team - Senioren | Team - Abteuilung 2 | Team - Senioren Kombi | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge